Byihuse Byumye A3 / A4 / Impapuro zo Kuzuza Impapuro zo Kwera Imyenda ya Mup / Imyenda / Igikombe / Icapiro ryimbeba
| UMUSARURO | Impapuro |
| UBUREMERE | 40GSM 50GSM 60GSM 70GSM 90GSM 100GSM |
| Ingano | A3, A4 Ingano Ingano isanzwe 1600MM, 1500MM, 850MM, 800MM, 750MM; 1300MM, 1118MM, 914MM, 600MM, 510MM, 420MM |
| UBUGINGO BUSANZWE | 24 "36" 44 "60" 63 "64" 72 " |
| UBUGINGO budasanzwe | 16 "50" 54 "61" |
| UMUGORE W'UMUGORE | 102 "110" 118 "Kandi nibindi. |
| Ikiranga | Ntabwo ari inkinko, Birasobanutse neza, Umutwaro mwinshi wino, kwiyuzuza amabara, Icapiro ryihuta, Ihame ryiza |
| GUKURIKIRA | 50Roll / Pallet |
| GUSABA | Gukoreshwa kugirango ukwirakwize wino nigitambara cya polyester. |
| Imikorere | Igipimo cyiza cyo kwimura imyenda yimyenda, igikombe, ceramic, icyuma cya aluminium |
| BIKWIYE GUKORESHA | EPSON, Mimaki, Roland, MUTOH, MS, A-Texo Na ETC. |
| IGIHE CY'UMUSARURO | IMINSI 10-15 |
| Uburyo bwo kwimura | Kwimura ubushyuhe: 200-200 ℃ Kwimura igihe: 25-30s Kwimura igitutu: 4-5KGS |
| Kohereza | LCL / FCL Ku nyanja |
| Ubwoko: W (mm) * L (M) | Uburemere / KG | Gupakira | Ingano yo gupakira | |
| A3 | 13KG / BAG | Urupapuro 1000 | 42cm * 30cm * 13cm (h) | |
| A4 | 6.5kg / umufuka | Urupapuro 1000 | 21cm * 30cm * 13cm (h) | |
| 610 | 100M |
| 1roll / ctn | 64cm * 14cm * 14cm |
| 700 | 100M | 16KG / CTN | 2rolls / ctn | 73cm * 32cm * 15.5cm |
| 750 | 100M | 17KG / CTN | 2rolls / ctn | 78cm * 32cm * 15.5cm |
| 800 | 100M | 18KG / CTN | 2rolls / ctn | 83cm * 32cm * 15.5cm |
| 850 | 100M |
| 1roll / ctn | 88cm * 14cm * 14cm |
| 914 | 100M | 10KG / CTN | 1roll / ctn | 94.5CM * 14.5CM * 14.5CM |
| 1080 | 100M | 12KG / CTN | 1roll / ctn | 111cm * 14cm * 14cm |
| 1118 | 100M | 12.5KG / CTN | 1roll / ctn | 115cm * 14.5cm * 14.5cm |
| 1500 | 100M | 17KG / CTN | 1roll / ctn | 153cm * 15.5cm * 15.5cm |
| 1600 | 100M | 18KG / CTN | 1roll / ctn | 163cm * 15.5cm * 15.5cm |
| 1300 | 100M | 15KG / CTN | 1roll / ctn | 133cm * 14cm * 14cm |
| 980 | 100M |
|
| 101cm * 14cm * 14cm |









